Województwo lubelskie, PL
22:00, 8 lipca, 2025
18°C
Najniższa: 17° Najwyższa: 18°
umiarkowane opady deszczu
Dzień | Warunki | Temperatura | Możliwe opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj | 17° | 18°°C | 100% | 9km/h | 91 % | 1005 hPa | |
Jutro | 7° | 21°°C | 100% | 21km/h | 98 % | 1010 hPa | |
czw. lip 10 | 13° | 14°°C | 100% | 22km/h | 98 % | 1012 hPa | |
pt. lip 11 | 10° | 18°°C | 100% | 20km/h | 96 % | 1014 hPa | |
sob. lip 12 | 11° | 22°°C | 100% | 16km/h | 92 % | 1016 hPa |
1 to 8 of 0 results
Woj. lubelskie