Województwo lubelskie, PL
09:45, 18 lutego, 2025
-4°C
Najniższa: -4° Najwyższa: -4°
bezchmurnie
Dzień | Warunki | Temperatura | Możliwe opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj | -6° | -3°°C | 0% | 13km/h | 95 % | 1030 hPa | |
Jutro | -6° | -1°°C | 36% | 21km/h | 96 % | 1034 hPa | |
czw. lut 20 | -7° | -1°°C | 0% | 9km/h | 97 % | 1037 hPa | |
pt. lut 21 | -7° | -1°°C | 0% | 20km/h | 82 % | 1038 hPa | |
sob. lut 22 | -6° | 1°°C | 0% | 21km/h | 61 % | 1036 hPa |
1 to 8 of 0 results
Woj. lubelskie