Województwo lubelskie, PL
04:15, 4 lipca, 2025
18°C
Najniższa: 11° Najwyższa: 21°
zachmurzenie duże
Dzień | Warunki | Temperatura | Możliwe opady | Wiatr | Wilgotność | Ciśnienie |
---|---|---|---|---|---|---|
Dzisiaj | 11° | 21°°C | 100% | 17km/h | 94 % | 1023 hPa | |
Jutro | 11° | 23°°C | 0% | 11km/h | 92 % | 1023 hPa | |
niedz. lip 06 | 13° | 28°°C | 0% | 17km/h | 75 % | 1016 hPa | |
pon. lip 07 | 16° | 23°°C | 100% | 16km/h | 94 % | 1008 hPa | |
wt. lip 08 | 15° | 24°°C | 0% | 30km/h | 96 % | 1012 hPa |
1 to 8 of 0 results
Woj. lubelskie